Gran capacidad 18650 batería de ion de litio 48V 21Ah / 36V 28Ah | |||||
Modelo: HC-095-A | |||||
ltem | Especificación | Observación | |||
Capacidad nominal | (48v) 21Ah / (36V) 28Ah | Samsung 18650 3.7V 2600mAh | |||
Voltaje nominal | 48V / 36v | 3.7V / Celular | |||
Voltaje de carga | 54.6V ± 0.05V / 42V ± 0.05V | 4.2V / Celular | |||
Método de carga | CC CV | (Corriente constante y voltaje con corriente limitada | |||
Tiempo de carga estandar | alrededor de 5.5 horas | Capacidad de la batería current corriente de carga × 1.5 | |||
Corriente de carga | 5000mA | 0 ~ + 40 ℃ | |||
Corriente de descarga continua | 15A / 20A | -20 ~ + 60 ℃ | |||
Tensión de corte de descarga | 2.5V | 2.5V / lCell | |||
Protección contra cortocircuitos | Cortocircuito exterior | Recuperacion automatica | |||
Resistencia interna | ≤200mΩ | Lmpedancia AC 1kHz | |||
Ciclo de vida | ≥800 | ||||
Temperatura de funcionamiento | Cargo estándar |
0 ~ + 40 ℃ | |||
Descarga estándar | -20 ~ + 60 ℃ | ||||
Pre cableado | Rojo = Positivo, Negro = Negativo | ||||
Módulo de circuito de protección | |||||
Corriente de carga continua máxima | 15A | ||||
Corriente máxima de descarga continua | 20A | ||||
Tensión de detección de sobrecarga | 4.25V ± 0.025V | Unicelular | |||
Voltaje de liberación de sobrecarga | 4.15V ± 0.05V | Unicelular | |||
Tiempo de retardo de detección de sobrecarga | 0.5S-1.5S | Unicelular | |||
Tensión de detección de sobrecarga | 2.5V ± 0.08V | Unicelular | |||
Sobrecarga de descarga de tensión | 3.0 ± 0.10V | Unicelular | |||
Tiempo de retardo de detección de sobrecarga | 50-150mS | Unicelular | |||
Detección de sobrecorriente | 60 ± 10A | puede ajustar | |||
Tiempo de retardo de sobrecorriente | 5-15mS |
1. Caja de batería grande que puede hacer la capacidad y el voltaje de la cerveza dorada (36v 28ah / 48v 21ah) que la batería normal del rack posterior .
2. Ampliamente utilizando el rango de temperatura, la batería de litio de temperatura más baja se puede operar en -50 ° C ~ + 60 ° C (batería especializada).
3. Excelente vida de almacenamiento y fiabilidad. Con baja autodescarga, tasa de descarga automática ≤5% mensual.
4. Varias combinaciones, también pueden hacer un diseño especial para los clientes.
5. Vida útil prolongada, más de 500 ciclos de carga / descarga (0.2C) (80% de capacidad restante). Más de 800 veces (0.1C carga / descarga)
6. Las baterías de litio de Hengchuang son amigables con el medio ambiente y libres de contaminantes, sin mercurio, cadmio, plomo y otros metales pesados.
1. E-bikes
2. E-scooters
3. E-tikes
4. Motocicletas eléctricas (podemos personalizar el paquete de baterías con el estuche de la motocicleta o solo con el PVC retráctil).
5. Otros vehículos eléctricos.
1. Envío
1) Caja de cartón o embalaje personalizado.
2) orden de la muestra: por Expreso (DHL / UPS / FEDEX / TNT, por Aire)
3) Orden a granel: por carga marítima, flete aéreo, Express (DHL / UPS / FedEx / TNT), podemos aceptar otras condiciones de envío de acuerdo a sus requerimientos.
Entrega rápida, servicio puerta a puerta .
2. Pago
Aceptamos el pago de T / T, Western Union, Money Gram, etc.
3. OEM y ODM
Los pedidos de OEM y ODM son bienvenidos, solo envíenos su diseño y podemos hacer sus ideas realidad.
4. calidad
1) 100% probado en producción. Pruebe uno por uno antes de enviar. Todos los productos pasarán por 5 cheques.
2) La producción en masa solo comenzará después de que recibamos su confirmación de las muestras.
5. Fabricación
1) tenemos nuestra propia fábrica
2) Todas las baterías son fabricadas por nosotros mismos.
3) Proporcionarle "productos personalizados" junto con el mejor precio